INGREDIENTES
- Choclo
- Agua
- Sal
PRESENTACIÓN
- 3000 g
Información nutricional
Porción: 130g | % VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 107 Kcal = 449 KJ | 5 |
Carbohidratos | 19 g | 6 |
Proteínas | 3,8 g | 5 |
Grasas Totales | 1,6 g | 3 |
Grasas Saturadas | 0,5 g | 2 |
Fibra Alimentaria | 3,8 g | 15 |
Sodio | 386 mg | 16 |
No contiene cantidades significativas de Grasas Trans.
(*) Valores diarios con base a una dieta de 2000 Kcal ó 8400 KJ. Su ingestión diaria puede ser mayor o menos dependiendo de sus necesidades energéticas.