INGREDIENTES
- Jurel
- Aceite vegetal
- Agua
- Sal
PRESENTACIÓN
- 425 g
Información nutricional
60 g. | % VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 86 kcal = 361 kJ | 4 |
Carbohidratos | 0 g. | 0 |
Proteínas | 16 g. | 21 |
Grasas Totales | 2,6 g. | 5 |
Grasas Saturadas | 0,8 g. | 4 |
Grasas Trans | 0 g. | - |
Fibra Alimentaria | 0 g. | 0 |
Sodio | 167 mg. | 7 |
No aporta cantidades significativas de Carbohidratos, Grasas Trans y Fibra Alimentaria.
(*) % Valores diarios con base a una dieta de 2000 Kcal u 8400 KJ. Sus valores diarios pueden ser mayores o menores dependiendo de sus necesidades energéticas.